Плиты перекрытия пустотные ПК

Плита многопустотнаяПлиты пустотные применяются при строительстве всех типов зданий из кирпича, бетона и блоков. Многопустотные плиты предназначены для междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. За счет воздуха в полости, плиты перекрытия пустотные обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, что делает плиты пустотные незаменимыми в строительстве жилых зданий.

Изготавливаются плиты перекрытия пустотные из тяжёлого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В15, В20. Марка бетона по морозостойкости F 50. Марка бетона по водонепроницаемости W2. В качестве продольной напрягаемой арматуры для пустотных плит применяется сталь АIIIв; АтIV. Маркировка плит перекрытия состоит из буквенно-цифровых индексов. Пустотные плиты перекрытий изготовляются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9561-91.

Возможно изготовление плит любой нагрузки и длины.


На плиты перекрытий ПК указаны средние цены с НДС и с доставкой.

Наименование изделия Объём ( мз ) Вес (т) Площадь ( м2 ) Цена
ПК-26-10-8 0,298 0,745 2,6 договорная
ПК-27-10-8 0,31 0,775 2,7 3100
ПК-28-10-8 0,32 0,8 2,8 3210
ПК-29-10-8 0,326 0,815 2,9 3301
ПК-30-10-8 0,35 0,875 3,0 3142
ПК-32-10-8 0,37 0,925 3,2 3291
ПК-33-10-8 0,385 0,9625 3,3 договорная
ПК-34-10-8 0,4 1,0 3,4 3868
ПК-35-10-8 0,41 1,025 3,5 договорная
ПК-36-10-8 0,42 1,05 3,6 3950
ПК-37-10-8 0,44 1,1 3,7 4051
ПК-38-10-8 0,45 1,125 3,8 4122
ПК-39-10-8 0,461 1,153 3,9 4217
ПК-40-10-8 0,47 1,19 4,0 4332
ПК-42-10-8 0,49 1,225 4,2 4660
ПК-43-10-8 0,5 1,25 4,3 5132
ПК-44-10-8 0,51 1,275 4,4 5169
ПК-45-10-8 0,52 1,3 4,5 5368
ПК-46-10-8 0,54 1,35 4,6 договорная
ПК-47-10-8 0,55 1,375 4,7 договорная
ПК-48-10-8 0,56 1,425 4,8 5012
ПК-49-10-8 0,57 1,3 4,9 4978
ПК-50-10-8 0,58 1,45 5,0 договорная
ПК-51-10-8 0,59 1,48 5,1 5708
ПК-52-10-8 0,6 1,5 5,2 5652
ПК-53-10-8 0,61 1,525 5,3 5683
ПК-54-10-8 0,62 1,55 5,4 5807
ПК-56-10-8 0,643 1,62 5,6 договорная
ПК-57-10-8 0,654 1,635 5,7 5894
ПК-58-10-8 0,667 1,66 5,8 5975
ПК-59-10-8 0,678 1,695 5,9 договорная
ПК-60-10-8 0,69 1,73 6,0 6096
ПК-63-10-8 0,73 1,83 6,3 6296
ПК-24-12-8 0,35 0,875 2,88 3204
ПК-26-12-8 0,37 0,925 3,12 договорная
ПК-27-12-8 0,39 0,975 3,24 3440
ПК-28-12-8 0,4 1,0 3,36 договорная
ПК-29-12-8 0,415 1,0375 3,48 договорная
ПК-30-12-8 0,43 1,075 3,6 3552
ПК-32-12-8 0,45 1,125 3,84 3858
ПК-33-12-8 0,46 1,15 3,96 договорная
ПК-34-12-8 0,48 1,2 4,08 4462
ПК-35-12-8 0,5 1,25 4,2 договорная
ПК-36-12-8 0,51 1,28 4,32 4518
ПК-37-12-8 0,524 1,31 4,44 4780
ПК-38-12-8 0,54 1,35 4,56 4863
ПК-39-12-8 0,55 1,375 4,68 4932
ПК-40-12-8 0,57 1,43 4,8 5048
ПК-42-12-8 0,6 1,5 5,04 5354
ПК-43-12-8 0,615 1,5375 5,16 5994
ПК-44-12-8 0,63 1,575 5,28 5472
ПК-45-12-8 0,64 1,6 5,4 5924
ПК-46-12-8 0,65 1,63 5,52 6327
ПК-47-12-8 0,66 1,65 5,64 договорная
ПК-48-12-8 0,68 1,7 5,76 6082
ПК-49-12-8 0,694 1,735 5,88 5718
ПК-50-12-8 0,71 1,775 6,0 договорная
ПК-51-12-8 0,72 1,8 6,12 7413
ПК-52-12-8 0,734 1,835 6,24 6528
ПК-53-12-8 0,75 1,87 6,36 6582
ПК-54-12-8 0,77 1,93 6,48 6625
ПК-55-12-8 0,78 1,95 6,6 договорная
ПК-56-12-8 0,785 1,96 6,72 7460
ПК-57-12-8 0,79 1,98 6,84 6790
ПК-58-12-8 0,81 2,03 6,96 7164
ПК-59-12-8 0,82 2,05 7,08 договорная
ПК-60-12-8 0,84 2,1 7,2 7247
ПК-63-12-8 0,88 2,2 7,56 7724
ПК-24-15-8 0,45 1,125 3,6 4086
ПК-26-15-8 0,5 1,25 3,9 договорная
ПК-27-15-8 0,52 1,3 4,05 4411
ПК-28-15-8 0,54 1,35 4,2 договорная
ПК-30-15-8 0,56 1,4 4,5 4827
ПК-32-15-8 0,6 1,5 4,8 4891
ПК-33-15-8 0,62 1,6 4,95 договорная
ПК-34-15-8 0,64 1,6 5,1 5648
ПК-35-15-8 0,65 1,6 5,25 договорная
ПК-36-15-8 0,68 1,7 5,4 5920
ПК-37-15-8 0,699 1,75 5,5 6105
ПК-38-15-8 0,714 1,785 5,7 6154
ПК-39-15-8 0,73 1,83 5,85 6303
ПК-40-15-8 0,75 1,87 6,0 6452
ПК-41-15-8 0,76 1,9 6,15 договорная
ПК-42-15-8 0,79 1,98 6,3 6610
ПК-43-15-8 0,8 2,0 6,45 договорная
ПК-44-15-8 0,825 2,06 6,6 7208
ПК-45-15-8 0,846 2,11 6,75 7447
ПК-46-15-8 0,86 2,15 6,9 договорная
ПК-47-15-8 0,88 2,2 7,05 договорная
ПК-48-15-8 0,9 2,25 7,2 7776
ПК-49-15-8 0,918 2,295 7,35 7790
ПК-50-15-8 0,93 2,3 7,5 договорная
ПК-51-15-8 0,94 2,35 7,65 8179
ПК-52-15-8 0,97 2,43 7,8 8254
ПК-53-15-8 0,99 2,43 7,95 8340
ПК-54-15-8 1,01 2,53 8,1 8518
ПК-55-15-8 1,02 2,55 8,25 договорная
ПК-56-15-8 1,03 2,575 8,4 9260
ПК-57-15-8 1,068 2,67 8,55 8786
ПК-58-15-8 1,09 2,73 8,7 8862
ПК-59-15-8 1,1 2,75 8,85 договорная
ПК-60-15-8 1,12 2,8 9,0 9260
ПК-63-15-8 1,18 2,95 9,45 9397

Указаны средние цены с НДС и с доставкой.


 
Главная | О компании | Контакты | Новости

ООО «Стройиндустрия-155 ПЛЮС». Тел./факс: (495) 665-47-79, тел.: (495) 665-47-79, эл. почта:
    О ЖБИ и ЖБК .. .. © 2007-2009 ООО «Стройиндустрия-155 ПЛЮС» - Железобетонные изделия (ЖБИ)
дорожные плиты, бордюры, сваи, колодцы.