Лестничные марши

Лестничные марши    Лестничные марши ЛМ и лестничные площадки изготавливаются из бетона класса не ниже В15. Применяют лестницы и площадки как в зданиях из сборного железобетона, так и в кирпичных зданиях.

Наименование изделия Размеры (см) Масса (кг) Цена без доставки
Длина Ширина Высота
ЛМ30.54-10м1 5160 1050 1500 2800 23490
ЛМ30.54-10пр 5160 1050 1500 2800 24160
ЛМ30.60-10п 5760 1050 1500 3100 24480
ЛМ30.60-10пр 5760 1050 1500 3100 25240
ЛМ30.60-13п 5760 1350 1500 3900 25780
ЛМ30.60-13пр 5760 1350 1500 3900 26770
ЛМ33.60-10п 5760 1050 1650 3300 25230
ЛМ33.60-10пр 5760 1050 1650 3300 25670
ЛМ33.60-13п 5760 1350 1650 4000 25860
ЛМ33.60-13пр 5760 1350 1650 4000 25930
Лестничные марши без площадок
МЛ24.60-10 2934 1050 1200 1800 14770
МЛ24.60-13 2934 1350 1200 1800 15400
МЛ30.60-10 3605 1050 1500 1800 15830
МЛ30.60-13 3605 1350 1500 2300 18260
МЛ33.60-10 3940 1050 1650 2500 17640
МЛ33.60-13 3940 1350 1650 2500 19140
МЛ36.60-10 4275 1050 1800 2700 17840
МЛ36.60-13 4275 1350 1800 2700 19600

 
Главная | О компании | Контакты | Новости

ООО «Стройиндустрия-155 ПЛЮС». Тел./факс: (495) 665-47-79, тел.: (495) 665-47-79, эл. почта:
    О ЖБИ и ЖБК .. .. © 2007-2009 ООО «Стройиндустрия-155 ПЛЮС» - Железобетонные изделия (ЖБИ)
дорожные плиты, бордюры, сваи, колодцы.